南京农业大学(Nanjing Agricultural University),位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,下面是小编给大家带来的南京农业大学录取分数线2022,希望能帮助到大家!
2022年南京农业大学录取分数线
由于2022年南京农业大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年南京农业大学录取分数线和2020年的南京农业大学录取分数线。
2021年南京农业大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 18574 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 19167 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2502 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 572 | 21710 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 570 | 22959 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 567 | 24956 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 581 | 4796 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2899(W999) | 586 | 14137 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2899(W506) | 583 | 15227 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2899(L999) | 584 | 2488 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 572 | 12316 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 561 | 14072 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 559 | 14389 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 515 | 11156 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 509 | 12421 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 591 | 29851 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 590 | 30618 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 584 | 6241 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 14006 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2136 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 13460 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 14299 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 646 | 4466 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21718 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 27341 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 4474 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 10554 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 1467 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 600 | 3877 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 587 | 17549 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 584 | 3452 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 13926 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 15376 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 16319 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2436 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 528 | 9330 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 11105 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 484 | 16549 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 459 | 6684 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 420 | 11959 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 452 | 4102 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 440 | 4923 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 360 | 12909 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 583 | 27439 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 13681 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1988 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 18268 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 20867 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 10106 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 521 | 11175 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(2) | 516 | 12225 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 22248 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(3) | 616 | 9784 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 16005 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 2664 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
2020年南京农业大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 16950 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 607 | 18359 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2298 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 377 | 23956 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 4118 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13612 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 2266 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 577 | 13008 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 568 | 14617 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 566 | 14983 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 528 | 11568 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 526 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 29860 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 6773 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 14060 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 2230 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 13289 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 14948 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 491 | 39319 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 643 | 4531 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 622 | 6577 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 22208 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 2581 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 27959 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 4240 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 15732 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1455 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 22352 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3770 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 17115 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 21443 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3090 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 13095 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 14711 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2243 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 545 | 9201 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 508 | 15596 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 5113 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 442 | 11452 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 433 | 12917 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 424 | 6569 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 394 | 9607 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 601 | 26255 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 13696 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1983 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 18707 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 20436 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 3049 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 520 | 11077 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 517 | 11759 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 21128 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3709 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 626 | 9113 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 623 | 9652 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 621 | 10062 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 16092 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 18262 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 2544 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 605 | 41574 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 19594 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 543 | 23477 | 500 |
高考考前食谱
1. 每日坚果露
食材:核桃12克(约4瓣)、杏仁8克(约8颗)、腰果8克(约8颗)、花生6克(约12颗)、蔓越莓干5克(约8颗)、黑加仑干5克(约8颗)。
营养分析:富含卵磷脂、氨基酸、锌、维生素E等,有助于改善大脑功能或增强记忆力,提高抵抗力。
2. 番茄鱼汤
食材:龙利鱼1条(约150克)、番茄1个、生姜10克(约3片)、洋葱1/4个(约80克)、大蒜2瓣、盐适量、香菜适量。
营养分析:富含蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素A、番茄红素等,有助于增强记忆,保护视力,补充营养,健脾开胃。
3. 南瓜小米糊
食材:南瓜200克(麻将大小块8块)、小米50克(约1杯+1/4杯)。
营养分析:南瓜富含南瓜多糖、胡萝卜素等,小米富含维生素B、酪氨酸等,有助于补充脑能量,维持与加强注意力,预防感冒等。
4. 香蕉燕麦奶
食材:香蕉1根、牛奶250毫升(1瓶)、熟燕麦片15克、炒熟原味南瓜子10克、纯净水300克。
营养分析:富含优质蛋白、维生素B、钾锌硒、膳食纤维等,有助于大脑缓解压力和疲劳,保持大脑活力。
高考最理想的早餐推荐
高考最理想的早餐1:红薯粥、油煎馅饼、花生什锦
高考最理想的早餐2:玉米粥、鲜肉烧卖、香椿豆腐
高考最理想的早餐3:皮蛋粥,果酱包,雪菜肉末。
高考最理想的早餐4:大豆粥、花生蛋糕、黄瓜丁
高考最理想的早餐5:百合粥、炒面、什锦蛋丁
高考最理想的早餐6:牛奶、葱麻饼干、火腿煎蛋
高考最理想的早餐7:银耳羹、蛋炒饭、圆椒丝
高考最理想的早餐8:肉末菜粥,豆沙包,芹菜豆腐干。
高考最理想的早餐9:燕麦粥,菜肉包,什锦泡菜。
高考最理想的早餐10:黑枣粥,鲜肉小笼,苣笋豆干。
高考最理想的早餐11:火腿粥、豌豆包、什锦黄瓜
高考最理想的早餐12:全麦面包、火腿、蒸蛋羹、牛奶、拌菠菜粉丝。
高考最理想的早餐13:椒盐花卷、叉烧肉、煮鸡蛋、麦片粥、胡萝卜汁。
高考最理想的早餐14:奶黄包、酱牛肉、茶叶蛋、豆浆、海米油菜。
高考最理想的早餐15:小蛋糕、盐水肝、咸鸭蛋、酸奶、番茄汁。
高考最理想的早餐16:豆沙包、肉松、荷包蛋、牛奶、拌凉瓜。
高考最理想的早餐17:鸡肉青菜粥、小笼包、西柚汁。
高考最理想的早餐18:小馄饨、火烧、拌芹菜、胡萝卜和煮熟的黄豆。