您的当前位置:首页正文

富时罗素概念股全部名单

2024-10-05 来源:欧得旅游网
300149 睿智医药 600845 宝信软件 601990 南京证券 600372 中航电子
002841 视源股份 002594 比亚迪 002371 北方华创 000987 越秀
000069 华侨城 002204 大连重工 300033 同花顺 300322 硕贝德
600363 联创光电 002926 华西证券 300085 银之杰 002777 久远银海
002936 郑州银行 000676 智度股份 002364 中恒电气 601375 中原证券
600655 豫园股份 601058 赛轮轮胎 002497 雅化集团 601058 赛轮轮胎
600685 中船防务 601966 玲珑轮胎 600779 水井坊 002423 中粮资本
002500 山西证券 600893 航发动力 002595 豪迈科技 002409 雅克科技
300033 同花顺 600183 生益科技 600036 招商银行 000651 格力电器
600007 中国国贸 002508 老板电器 601360 三六零 601318 中国平安
002930 宏川智慧 002653 海思科 600519 贵州茅台 000568 泸州老窖
603160 汇顶科技 002912 中新赛克 601066 中信建投 600729 重庆百货
002030 达安基因 600585 海螺水泥 002626 金达威 300630 普利制
000661 长春高新 300601 康泰生物 300529 健帆生物 603899 晨光文具
603882 金域医学 300628 亿联网络 603833 欧派家居 002019 亿帆医药
000062 深圳华强 600809 山西汾酒 000676 智度股份 300451 创业慧康
300523 辰安科技 603816 顾家家居 002859 洁美科技 002841 视源股份
600570 恒生电子 300142 沃森生物 300474 景嘉微 600387 ST海越
拓展资料
富时全球纳入A股指数第一批名单,共计1090只A股,其中包括292只大盘股,422只中盘股,376只小盘股。富时罗素概念成分股有:潜能恒信300191、隆基股份601012、豫光金铅600531、银泰资源000975、方正证券601901、兴业矿业000426、五矿稀土000931等。富时罗素概念龙头股包括强力新材300429:主营光刻胶专用化学品的研发、生产和销售及相关贸易业务。迪安诊断300244:主营医学诊断服务及体外诊断产品销售。多氟多002407:主营六福磷酸锂及电子化学品、锂离子电池、新能源汽车、无机氟化盐。
显示全文