指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 审计政策变化信息收集及时性 | 保证审计工作准确性 | 审计政策变化是否在规定的时间内收集完成 | 审计管理处处长 |
审计政策研究报告及时性 | 保证集团审计工作正常进行 | 审计报告是否在规定时间内完成 | ||
审计政策研究报告有效性 | 为调整审计方法提供依据 | 对审计政策研究深入、分析合理 | ||
集团审计体系建设完善性 | 保证审计的规范性 | 审计体系建设无交叉、重复、遗漏现象 | ||
集团审计工作制度完善 | 保持制度持续改进 | 提出的审计制度改进意见条数超过[ ]条 | ||
对企事业单位加强内控体系的建议数和质量 | 加强企事业单位内控 | 每年对企事业单位建设内控体系提出[ ]条建议,质量如何 | ||
审计队伍人员数量 | 保证审计工作的正常开展 | 审计队伍人员数量与计划数量之间的差距 | ||
审计队伍结构调整 | 保证审计的工作质量 | 不同级别的审计人员数量是否达到预定要求 | ||
审计培训次数 | 提高审计员工素质 | 培训次数是否达到预定次数 | ||
审计培训效果 | 保证培训的质量 | 培训评估是否达到预定目标 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
|