Cpk与PPM和西格玛的换算
Cpk PPM Cpk PPM Cpk PPM
0.51 126016.73 1.01 2445.54 1.51 5.90
0.52 118759.88 0.53 111834.81 0.54 105232.28 0.55 98942.94 0.56 92957.32 0.57 87265.87 0.58 81859.02 0.59 76727.14 0.60 71860.64 0.61 67249.94 1.02 2213.37 1.03 2001.56 1.04 1808.51 1.05 1632.70 1.06 1472.75 1.07 1327.35 1.08 1195.30 1.09 1075.47 1.10 966.85 1.11 868.46 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 5.12
4.43
3.84
3.32
2.87
2.48
2.14
1.84
1.59
1.37
1.60 1.61
0.62 62885.53 1.12 779.42 1.62 1.17
0.63 58757.96 1.13 698.93 1.63 1.01
0.64 54857.90 1.14 626.21 1.64 0.8654
0.65 51176.12 0.66 47703.53 0.67 44431.19 0.68 41350.33 0.69 38452.34 0.70 35728.84 0.71 33171.61 0.72 30772.67 0.73 28524.24 0.74 26418.77 1.15 560.59 1.16 501.41 1.17 448.11 1.18 400.13 1.19 356.98 1.20 318.22 1.21 283.42 1.22 252.22 1.23 224.25 1.24 199.22 1.65 0.7421
1.66 0.6358
1.67 0.5443
1.68 0.4655
1.69 0.3978
1.70 0.3397
1.71 0.2897
1.72 0.2469
1.73 0.2103
1.74 0.1789
0.75 24448.95 1.25 176.83 1.75 0.1521
0.76 22607.69 1.26 156.83 1.76 0.1292
0.77 20888.15 1.27 138.97 1.77 0.1096
0.78 19283.74 0.79 17788.09 0.80 16395.07 0.81 15098.82 0.82 13893.70 0.83 12774.31 0.84 11735.48 0.85 10772.29 0.86 9880.03 0.87 9054.22 1.28 123.03 1.29 108.84 1.30 96.19 1.31 84.95 1.32 74.95 1.33 66.07 1.34 58.20 1.35 51.22 45.04 39.57 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 0.0929
0.0787
0.0666
0.0564
0.0476
0.0402
0.0339
0.0286
0.0241
0.0202
1.36 1.37
0.88 8290.60 1.38 34.73 1.88 0.0170
0.89 7585.12 1.39 30.46 1.89 0.0143
0.90 6933.95 1.40 26.69 1.90 0.0120
0.91 6333.43 0.92 5780.14 0.93 5270.80 0.94 4802.36 0.95 4371.92 0.96 3976.75 0.97 3614.29 0.98 3282.12 0.99 2978.00 1.00 2699.80 1.41 23.37 1.42 20.44 17.87 15.60 13.61 11.87 10.34 9.00 7.82 6.80 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 2.00 0.0100
0.0084
0.0070
0.0059
0.0049
0.0041
0.0034
0.0029
0.0024
0.0020
1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50
CPK=1.00为 3σ CPK=1.33为 4σ CPK=1.67为5σ CPK=2.0为6σ
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容